제품소개
원재료에서 소재가공까지 취급가능한 비철 플랫폼 기업 KMC
원재료에서 소재가공까지 취급가능한 비철 플랫폼 기업 KMC
볼트, 너트, 밸브, 전기코드, 싱크로나이징
쾌삭봉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합금번호 | 화학성분, wt.% | ||||||
KS/JIS | UNIS | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Others |
C3601 | C36000 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.3 | (Fe+Sn)0.5 | Rem. | - |
C3602 | - | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | (Fe+Sn)1.0 | Rem. | - |
C3603 | - | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | (Fe+Sn)0.6 | Rem. | - |
C3604 | C38500 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | (Fe+Sn)1.0 | Rem. | - |
C3605 | - | 56.0-60.0 | 3.5-4.5 | 0.5 | (Fe+Sn)1.0 | Rem. | - |
단조봉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합금번호 | 화학성분, wt.% | ||||||
KS/JIS | UNIS | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Others |
C3712 | C37100 | 58.0-62.0 | 0.25-1.2 | (Fe+Sn)0.8 | - | Rem. | - |
C3771 | C37700 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | (Fe+Sn)1.0 | - | Rem. | - |
고력봉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합금번호 | 화학성분, wt.% | ||||||
KS/JIS | UNIS | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Others |
- | C67300 | 58.0-63.0 | 0.40-3.0 | 0.5 | 0.3 | Rem. | 0.25Ni |
0.25Al | |||||||
2.0-3.5Mn | |||||||
0.50-1.5Si | |||||||
- | C67600 | 57.0-60.0 | 0.50-1.0 | 0.40-1.3 | 0.50-1.5 | Rem. | 0.05-0.5Mn |
C6782 | - | 56.0-60.5 | 0.5 | 0.10-1.0 | - | Rem. | 0.20-2.0Al |
0.50-2.5Mn | |||||||
C6783 | - | 55.0-59.0 | 0.5 | 0.20-1.5 | - | Rem. | 0.20-2.0Al |
1.0-3.0Mn |